Μηχανή Περιφερειακής Συγκόλλησης Μούφας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | L100 | L150 | L200 | L250 |
---|---|---|---|---|
Ελάχιστη διάμετρος Dmin | 100mm | 180mm | 220mm | 300mm |
Μέγιστη διάμετρος Dmax | 700mm | 1000mm | 1000mm | 1500mm |
Μέγιστο μήκος Lmax | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Πάχος ελάσματος | 0.6 – 2.5mm | 0.8 – 4.0mm | 0.8 – 4.0mm | 0.8 – 4.0mm |
Κατανάλωση περιόδου | 3lt | 4.2lt | 5.8lt | 7.1lt |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Πίεση αέρα | 6 bar | |||
Τάση λειτουργίας | 220V-240V / 50Hz | |||
Ισχύς | 400W | |||
Γραμμική ταχύτητα φορείου | 300 to 1300mm/min |
Εξοπλισμένη με σπαστό βραχίονα 2 αρθρώσεων για την κάλυψη πολλαπλών θέσεων συγκόλλησής. Διαθέτει σύστημα συγκράτησης της μούφας.
Η μηχανή αποτελείται από:
- Κορμό μηχανής στιβαρής κατασκευής.
- Κάθετο φορείο οριζόντιας έδρασης βραχίονα με κίνηση πάνω κάτω.
- Βραχίονα σπαστό (2 αρθρώσεων) για την κάλυψη πολλών θέσεων συγκόλλησης.
- Κεφαλή συγκόλλησης
- Μηχανισμό περιστροφής της τσιμπίδας.
- Άξονα περιστροφής και κεντραρίσματος.
- Λαβές χειρισμού.
- Πίνακας χειρισμού.
- Μπουτόν χειρισμού για κίνηση πάνω κάτω.